Octubre 2018 – Junio 2019
Clasificación final
| Hexathlon Mind Sports | |||
| Ranking | Jugadores | Categoria | Puntuación |
| 1 | Perdiguero Herreros, Alejandro | S18 | 504,12 |
| 2 | Valverde, Jaime | 450,00 | |
| 3 | Sebastian Enesco, Alex | 448,83 | |
| 4 | Herreros Villalba, Ana | F | 435,00 |
| 5 | Medina Rodriguez, Brandon | 422,86 | |
| 6 | Sanchez, Nerea | S18, F | 420,00 |
| 7 | Moreno Uribarri, Miguel | 397,86 | |
| 8 | Lores, Beatriz | F | 353,74 |
| 9 | Rodriguez Mendoza, Jose Manuel | S12 | 197,33 |
| 10 | Ratland, Lucas | S12 | 131,67 |
| 11 | Martin Soto, Rodrigo | 124,09 | |
| 12 | Calleja, Carlos | 120,71 | |
| 13 | García Agudo, Juan Antonio | 109,64 | |
| 14 | Bravo, Diego | 100,00 | |
| 15 | Madalina, Peter | 100,00 | |
| 16 | Agenjo, Adrian | 96,43 | |
| 17 | Garcia Delgado, Fatima | F | 93,18 |
| 18 | Ruiz de Huidobro, Miguel | 92,86 | |
| 19 | Luque Sencianes, Amanda | F | 89,29 |
| 20 | Marina, Maria | F | 88,24 |
| 21 | Laborda, Alberto | 85,71 | |
| 22 | Castellano Ayllon, Miguel Angel | 85,00 | |
| 23 | Cozar, Guillermo | 85,00 | |
| 24 | Lammerlord92 | 85,00 | |
| 25 | Sampedro, Juan | 85,00 | |
| 26 | Silva, Octavio | 85,00 | |
| 27 | Sanchez Espadero, Jorge | 84,05 | |
| 28 | Cela Lopez, Camilo | 83,10 | |
| 29 | Laborda, Jesús | 82,35 | |
| 30 | Auñon Raya, Enrique | 82,14 | |
| 31 | Iniesta, Beatriz | F | 78,57 |
| 32 | Asalex | 77,27 | |
| 33 | Holgado, Fernando | 77,27 | |
| 34 | Sardon, Oscar | 77,27 | |
| 35 | Saa, Pablo | 75,56 | |
| 36 | Sanz, Enrique | 75,00 | |
| 37 | Dominguez Jordan, Andres | 72,86 | |
| 38 | Rodriguez, Marta | F | 71,43 |
| 39 | Mateos, Enrique | 71,43 | |
| 40 | Fernandez, Alfonso | 70,59 | |
| 41 | Bernabe Redondo, Jorge | 70,00 | |
| 42 | Bonaparta | 69,55 | |
| 43 | Ortiz Buzarra, Daniel | S18 | 68,00 |
| 44 | Silvia | F | 68,00 |
| 45 | Carazo Aguado, Virginia | F | 67,86 |
| 46 | Garcia, Pablo | 66,11 | |
| 47 | Galloso, Jesus | 64,71 | |
| 48 | Pelaez, Diego | 62,83 | |
| 49 | Gutierrrez Manrique, Victor | 61,82 | |
| 50 | Millan, Rafael | 61,82 | |
| 51 | Pieter | 61,82 | |
| 52 | Feijoo, Augusto | 60,71 | |
| 53 | Picon, Mariano | 58,82 | |
| 54 | de Navascues, Luis | 56,67 | |
| 55 | Barguz | 54,09 | |
| 56 | Luceño Gonzalez, Angel | 53,57 | |
| 57 | Calleja Martin, Jaime | S12 | 52,50 |
| 58 | Rodriguez Requejo, Elena | S12, F | 52,50 |
| 59 | Salgado, Ruben | 50,00 | |
| 60 | Rios, Antonio | 47,22 | |
| 61 | Gallego, Diana | F | 47,06 |
| 62 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 46,67 | |
| 63 | FatherKnight | 46,36 | |
| 64 | Saavedra, Alejandro | 46,36 | |
| 65 | Sanchez, Sara | F | 46,36 |
| 66 | Ruiz, Jaime | 42,86 | |
| 67 | NC, Carlos | 39,29 | |
| 68 | Alonso, Julio | 38,64 | |
| 69 | Cid | 38,64 | |
| 70 | Sanchez, Carlos | 37,78 | |
| 71 | Higuera Castillo, Ruben | 36,43 | |
| 72 | Trevisan Herranz, Marco | 35,00 | |
| 73 | Muñoz, Fernando | 34,00 | |
| 74 | Garrido Saenz de Tejada, Jesus Maria | 32,14 | |
| 75 | Argudo Burbano, Jose Luis | 30,91 | |
| 76 | Mudarra | 30,91 | |
| 77 | Romero Jimenez, Laura | F | 30,91 |
| 78 | Yelmo, Daniel | 28,33 | |
| 79 | Millan Guzman, Cristina | F | 25,00 |
| 80 | Ratland, Carlos | 24,29 | |
| 81 | Picon, Paco | 23,53 | |
| 82 | Bernabe , S. | 23,33 | |
| 83 | Del Molino, Daniel | S18 | 23,33 |
| 84 | Málaga, Rodrigo | 23,33 | |
| 85 | HojaDePajaro | 23,18 | |
| 86 | Sacristan, Alejandro | 23,18 | |
| 87 | Rodriguez Cuenca, Alejandro | 21,43 | |
| 88 | Fachal, Guillermo | 18,89 | |
| 89 | Sanz Martin, David | 17,86 | |
| 90 | Atienzar, Irene | F | 17,65 |
| 91 | Lanzadera, Sara | F | 17,00 |
| 92 | Logan89 | 15,45 | |
| 93 | Remis, Alvaro | 15,45 | |
| 94 | Cucalon Jimenez, Angel | 12,14 | |
| 95 | Garcia Martin, Eduardo | 12,14 | |
| 96 | Picon, Jimena | S12 | 11,76 |
| 97 | de Mingo, Andres | 9,44 | |
| 98 | Lobo Negro | 7,73 | |
| 99 | Pizarro Fernandez, Vicente | 7,73 | |
| 100 | Requejo, Cesar | S18 | 7,14 |
| 101 | Sanchez, Santiago | 5,88 | |
| 102 | Alcover, Javier | – | |
| 103 | Bernabe, H. | – | |
| 104 | Fernandez Ait-Alla, Elias | – | |
| 105 | Pupnik | – | |
Pruebas MusiChess
Ajedrez Rapid
- Alejandro Perdiguero Herreros
- Miguel Moreno Uribarri
- Ana Herreros Villalba
Go
- Miguel Ángel Castellano Ayllón
- Andrés Domínguez Jordán
- Jorge Sánchez Espadero
Hive
- Jaime Valverde Sancho
- Alex Sebastián Enesco
- Brandon Medina Rodríguez
Gemblo
- Jaime Valverde Sancho
- Alejandro Perdiguero Herreros
- Ana Herreros Villalba
Blokus
- Ana Herreros Villalba
- Alejandro Perdiguero Herreros
- Miguel Moreno Uribarri
Chess 960/Fischer
- Miguel Moreno Uribarri
- Virgilio Aquilino
- Rodrigo Málaga Saralegui
Boku
- Jorge J. Bernabé
- Alex Sebastián Enesco
- Bernabé, S.
Arimaa
- Brandon Medina
- Miguel Moreno Uribarri
- Alex Sebastián Enesco
Quoridor
- Nerea Sánchez
- Lucas
- Beatriz Lores




Comentarios recientes